Sant'Antioco
Javascript è richiesto per visualizzare questa mappa
Inviato da stevioz il Mer, 09/06/2010 - 18:50
Stampa
Invia per e-mail
| Dati Comune | |
|---|---|
| Superficie: | 115.59 km² |
| Abitanti: | 11.811 03-07-08 (fonte Istat) |
| Densità: | 101,48 ab./km² |
| Frazioni: | Maladroxia |
| Comuni contigui: | Calasetta, San Giovanni Suergiu |
| CAP: | 09017 |
| Pref. telefonico: | 0781 |
| Codice ISTAT: | 107020 |
| Codice catasto: | I294 |
| Nome abitanti: | antiochensi |
| Santo patrono: | Sant'Antioco |
| Giorno festivo: | il 15° giorno dopo la Santa Pasqua (il lunedì) |

